نشاسته تغيير شكل يافته-اندازه گيري ميزان استيل-روش آنزيمي | 7773 | فناوري مواد غذايي | شکر و فرآورده های شکری، نشاسته |
شربت اينورت-ويژگي ها | 8025 | فناوری مواد غذایی | شکر و فرآورده های شکری، نشاسته |
شكلات - ویژگیها و روش های آزمون | 608 | فناوری مواد غذایی | شکلات |
روغنها و چربیهای خوراكی - ویژگیهای مارگارین (كره نباتی) | 143 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنهای گیاهی خوراكی هیدروژنه - ویژگیها | 144 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
دانه آفتابگردان آجیلی - ویژگیها و روشهای آزمون | 263 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
دانه های روغنی - دانه آفتابگردان | 264 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
كنجاله دانه های روغنی - روش تعیین آب و مواد فرار | 321 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
خوراک دام وطیور- كنجاله آفتابگردان- ویژگیها و روشهای آزمون | 322 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
دانه های روغنی - دانه كنجد - ویژگیها و روشهای آزمون | 323 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
كنجاله دانه های روغنی - نمونه برداری | 331 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
كنجاله دانه هاي روغني - روش اندازه گیری خاكستر كل | 332 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
كنجاله دانه هاي روغني - روش تعیین خاكستر غیر محلول در اسید كلریدریك | 414 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
كنجاله دانه هاي روغني - روش تعیین میزان روغن | 415 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغن ها و چربيهاي خوراكي-نمونه برداري | 431 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیها - نمونه برداری و روشهای آزمون | 493 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
دانه های روغنی - دانه گلرنگ - ویژگیها و روشهای آزمون | 509 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
ادویه و چاشنی- باریجه - ویژگیها و روشهای آزمون | 532 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراکی- كره كاكایو - ویژگیها و روشهای آزمون | 609 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
سویای زرد - ویژگیها | 757 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
دانه های روغنی - دانه كرچك - ویژگیها و روشهای آزمون | 758 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراکی - کره - ویژگیها | 1254 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراکی- روغن آفتابگردان- ویژگیها | 1300 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیها - روغن زیتون - ویژگیها و روشهای آزمون | 1446 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیها - روغن ذرت مایع خوراكی - ویژگیها | 1447 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
كنجاله دانه های روغنی - اندازه گیری ازت كل | 1522 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - روغن تخم پنبه - ویژگیها | 1723 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیها - روغن كنجد خوراكی مایع - ویژگیها | 1752 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربيها - روغن مایع خوراكی خشخاش | 2008 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - روغن گلرنگ - ویژگیها و روشهای آزمون | 2010 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراکی - روغن بادام زمینی | 2011 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیها - روش آزمون | 2205 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
بسته بندی - قوطی فلزی - روغن نباتی جامد - ویژگیها | 2237 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
اسانسها-نمونه برداري | 2274 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیها- پیه صنعتی - ویژگیها و روشهای آزمون | 2363 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - روغن سویا - ویژگیها | 2392 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
بذر سویای زرد - ویژگیها | 2641 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
بذر آفتابگردان روغنی - ویژگیها | 2816 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
كنجاله دانه های روغنی - تهیه آزمونه | 2882 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای حیوانی و نباتی - تهیه آزمونه | 3226 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیها - تشخیص و تعیین مقدار آنتی اكسیدان-ها | 3255 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
سویا - پروتیین - ویژگیها و روشهای آزمون | 3332 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
بذر كنجد - ویژگیها و روشهای آزمون | 3460 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
بذر كتان - ویژگیها و روشهای آزمون | 3462 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
بذر ارزن - ویژگیها و روشهای آزمون | 3463 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
بذر كلزا - ویژگیها و روشهای آزمون | 3468 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - پایداری در برابر اكسید شدن - روش اندازه گیری | 3734 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
سویا - روش اندازه گیری فعالیت اوره از فرآورده های دانه سویا | 3896 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
دانه های روغنی - اندازه گیری ناخالصی ها-روش آزمون | 3957 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
كنجاله دانه های روغنی - باقیمانده هگزان آزاد در کنجاله | 3958 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
دانه های روغنی - تبديل نمونه آزمایشگاهی - به آزمایه | 3959 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
دانه های روغنی - روش اندازه گیری باقیمانده هگزان كل در كنجاله | 3960 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - روش اندازه گیری تركیبات قطبی | 4087 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری فلزات مس، آهن و نیكل به روش جذب اتمی كوره گرافیتی | 4088 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - روش اندازه گیری سرب به وش جذب اتمی كوره گرافیتی | 4089 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیها- متیل استرهای اسیدهای چرب - روش تهیه | 4090 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیها- متیل استرهای اسیدهای چرب - تجزیه به روش گاز كروماتوگرافی | 4091 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری میزان انبساط | 4092 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - روش اندازه گیری عدد آنیسیدین | 4093 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری باقیمانده هگزان صنعتی | 4094 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - روش اندازه گیری ناخالصی-های نامحلول | 4095 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری میزان جذب نور ماوراء بنفش | 4096 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری مواد غیر قابل صابونی توسط استخراج با هگزان - روش سریع | 4097 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیها- روغنهای گیاهی خوراكی سرخ كردنی جهت مصرف در صنایع غذایی - ویژگیها+اصلاحيه | 4152 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیها - اندازه گیری رطوبت با روش كارل فیشر | 4177 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
دانه هاي روغني- اندازه گیری اسیدیته روغني | 4178 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری عدد پراكسید | 4179 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری رطوبت و مواد فرار با استفاده از گرمخانه و صفحه داغ | 4291 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری رطوبت با روش تقطیر | 4316 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
كنجاله دانه های روغنی - آماده سازی آزمایه | 4360 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیها- كلزا - اندازه گیری گلوكز ینولات ها به روش كروماتوگرافی با كارآیی بالا | 4381 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیها - روغن پالم سوپراولیین تصفیه شده خوراكی - ویژگیها | 4465 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیها - روغن پالم اولیین خام، خنثی شده، خنثی و رنگبری شده و تصفیه شده خوراكی - ویژگیها | 4466 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیها - روغن پالم خوراكی، خنثی شده و تصفیه شده خوراكی - ویژگیها | 4467 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
دانه هاي روغني كنجاله-اندازه گیری مقدار كل ایزوتیوسیانات و نتیل تیو اگز ازرورمون در كنجاله دانه های روغنی | 4520 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری عدد یدی به روش هانوس | 4886 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری نقطه ذوب به روش لوله مویینه باز | 4887 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری عدد یدی به روش ویجس | 4888 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیها - روغن كلزای خوراكی - ویژگیها | 4935 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری نقطه ذوب به روش لوله مویین بسته | 5107 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری ضریب شكست | 5108 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیها - روغن كلزا - اندازه گیری سولفور | 5109 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری رنگ | 5110 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
دانه های روغنی - اندازه گیری گلوكوزینولات ها به روش كروماتوگرافی مایع با كارآیی بالا در كنجاله | 5183 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای حیوانی و گیاهی - اندازه گیری بوتیل هیدوركسی آنیزول و بوتیل هیدوركسی تولوین | 5255 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای حیوانی و گیاهی - اندازه گیری هیدروكربن های اشباع | 5256 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای حیوانی و گیاهی - اندازه گیری اسیدهای چرب چند غیر اشباع دارای ساختمان سیس - سیس 1 و 4 دی-ان | 5260 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای حیوانی و گیاهی - روش اندازه گیری خاكستر | 5262 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری گالات(جذب ملكولی اسپكتروفتومتری) | 5948 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - روغن مایع مخلوط - روش آزمون | 5950 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغن ها و چربیهای خوراكی - تعیین كلروفیل در روغن خام گیاهی - روش آزمون | 5952 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - نقاط دود اشتغال - روش آزمون | 6074 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغن ها و چربیهای خوراكی - اندازه گیری نقطه سرما - روش آزمون | 6075 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغن ها وچربیهای خوراكی - آرسنیك - جذب اتمی - روش آزمون عمومی | 6076 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغن ها و چربیهای خوراكی - چكالی نسبی - روش آزمون | 6077 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغن ها و چربیهای خوراكی - ویسكوزینه - روش آزمون | 6078 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - فسفر - روش آزمون | 6079 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - تعيين عدد كرايسمر | 6080 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - استرولها - روش آزمون | 6081 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای خوراكی - صابون - روش آزمون | 6082 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربی های خوراكی - تعیین اروسیك اسید - روش آزمون | 6108 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربيهاي خوراكي- اندازه گيري بنزوآلفاپيرن به روش كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا با فاز معكوس روش آزمون | 6415 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربيهاي خوراكي – روغن خام پسته - ويژگيها و روشهاي آزمون | 6655 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربيهاي خوراكي – تعيين رنگ قرمز – روش آزمون | 6657 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربيهاي خوراكي – روغن سبوس برنج - ويژگيها | 6658 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربيهاي خوراكي–تعيين كاروتن–روش آزمون | 6686 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغن ها و چربيهاي خوراكي-تعيين پروپيل گالات-روش آزمون | 6953 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربیهای گیاهی و حیوانی- آزمون هالفن | 7043 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربيهاي گياهي و حيواني - ازمون كمي (رناد) و كيفي(بليه) روغن بادام زميني - روشهاي آزمون | 7044 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغن ها و چربي هاي خوراكي - اندازه گيري مقدار توكوفرول و توكوترينول به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا - روش آزمون | 7211 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغن و چربي حيواني و گياهي - اندازه گيري مقدار 1 - مونوگليسيريدها و گليسرول آزاد - روش ازمون | 7309 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغن ها و چربيهاي خوراكي - تعيين قليائيت - روش آزمون | 7410 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغن ها و چربيهاي خوراكي - تعيين رسوب (لرد) در روغنها و چربيهاي خام - روش جانب مركز | 7411 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغن ها و چربيهاي خوراكي - ارزيابي حسي - روش آزمون | 7412 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغن ها و چربيهاي خوراكي - تشخيص روغن كنجد(ويلاچيا) - روش آزمون | 7413 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغن ها و چربيهاي خوراكي - تعيين رسوب قابل ديد - روش آزمون | 7414 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربيهاي حيواني و گياهي - روغن سبزه - ويژگيها و روشهاي آزمون | 7512 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربيهاي حيواني و گياهي - مارگارين (كره نباتي) - روشهاي آزمون | 7513 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
دانه هاي روغني - نمونه برداري | 7592 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
دانه هاي روغني - اندازه گيري مقدار روغن - روش آزمون(روش مرجع) | 7593 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
روغنها و چربيهاي گياهي - اسيدهاي چرب جزيي هيدروژنه شده سبوس برنج - ويژگيها و روشهاي آزمون | 7600 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
دانه هاي روغني-اندازه گيري رطوبت و مواد فرار | 8034 | فناوری مواد غذایی | روغنها و چربیهای خوراکی، دانه های روغنی |
ادویه و چاشنی- زیره سبز - ویژگیها | 14 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
نمك طعام - ویژگیها و روشهای آزمون | 26 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی - خردل - ویژگیها و روشهای آزمون | 246 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی - فلفل سفید - ویژگیها | 251 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی - فلفل سیاه - ویژگیها | 251-1 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی - زردچوبه در سته و ساییده (گرد) - ویژگیها | 252 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه - روش آزمایش | 253 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
زعفران - ویژگیها | 259-1 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
زعفران - روشهای آزمون | 259-2 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی- هل - ویژگیها | 320 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی- سركه - ویژگیها | 355 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه - نمونه برداری | 512 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی - زنجبیل - ویژگیها و روشهای آزمون | 536 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
مواد غذایی - رنگهای مجاز خوراكی- فهرست و ویژگیهای عمومی | 740 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی - دارچین - ویژگیها | 799 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
مواد غذایی - امولسیفایرها و استابیلایزرهای مصرفی | 949 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
نگهدارنده های مجاز خوراكی | 950 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
مواد غذایی - طعم دهنده های مجاز خوراكی - ویژگیها | 952 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
صمغ های مجاز خوراكی - ویژگیها | 968 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی - رازیانه تلخ - ویژگیها | 993 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنیها - اندازه گیری عصاره اتری غیر فرار | 1031 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنیها - اندازه گیری مواد خارجی | 1032 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
میخك درسته و ساییده - ویژگیها | 1058 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
سبزیها - گشنیز درسته و ساییده (گرد گشنیز) - ویژگیها | 1060 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
سبزیها - نعناع خشك شده - ویژگیها | 1157 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی - زیره سیاه و زیره زرد - ویژگیها و روشهای آزمون | 1186 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
نمك ید دار - روش آزمون - بسته بندی و نشانه گذاری | 1195 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه چاشنی - اندازه گیری، رطوبت | 1196 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی - روش تعیین خاكستر كل | 1197 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی - استاندارد اندازه گیری خاكستر نامحلول در اسید | 1253 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
شیرین كننده های مصنوعی - مواد افزودنی- | 1302 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی - روش اندازه گیری عصاره الكلی | 1362 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی ها - روش تعیین مقدار آلودگی | 1365 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی- سركه - روشهای آزمون | 1394 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی- پودر كاری - ویژگیها و روشهای آزمون | 1440 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی - روش اندازه گیری عصاره محلول در آب سرد | 1619 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
آنتی اكسیدانها - ویژگیها و تشخیص خلوص | 1624 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی - دانه كرفس - ویژگیها | 1725 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی - چیلی و كاپسیكوم (درسته و گرد) - ویژگیها | 1726 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی - تعیین نمونه گردی جهت آزمون | 1727 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
وانیل - ویژگیها | 1816 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی - استاندارد اندازه گیری خاكستر نامحلول در آب | 1817 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی - روش تعیین مقدار روغنهای فرار | 1818 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
اسید اسکوربیک مورد مصرف صنایع غذایی - ویژگیها و روشهای آزمون | 2056 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
آنزیم پکتیناز- روش اندازه گیری فعالیت آنزیمی | 2200-9 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
اسانس - تعيين نقطه انجماد - روش آزمون | 2274-13 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
اسانس - تعيين الكلهاي آزاد نوع اول و دوم بوسيله استيله كردن در پيريدين - روش آزمون | 2274-14 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
اسانس - اسانس هاي داراي الكلهاي نوع سوم - تعيين الكلهاي آزاد از طريق تعيين ارزش استري پس از استيله كردن در پيريدين - روش آزمون | 2274-15 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
سبزیها - برگ بو - ویژگیها | 2275 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی - نامگذاری | 2277 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی - تمبر هندی - ویژگیها | 2278 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
وانیلین - ویژگیها | 2300 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
سبزیها - سیر خشك - تعیین مقدار سولفور آلیل | 2307 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی - پیپرین در فلفل - تعیین مقدار | 2322 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادويه و چاشني - تمبر هندی - عصاره - ویژگیها | 2340 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
مایونز و سسهای سالاد - ویژگیها | 2454 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ترشی ها - ویژگیها | 2460 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی - جوزبویا و پوست آن - ویژگیها | 2475 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی - پودر پاپریكا - ویژگیها | 2476 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی - دارچین - ویژگیها | 2515 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
ادویه و چاشنی - روش آزمون میكروسكوپی گرد پاپریكا | 2516 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
سس گوجه فرنگی - ویژگیها | 2550 | فناوری مواد غذایی | ادویه ها و چاشنیها، افزودنیها |
